Facturation
Devis, factures et synchronisation Evoliz
⟳ Synchronisé avec Evoliz — à jour
+ Nouveau devis
CA du mois
📈
18 400 €
▲ +8,4% vs mai
Devis en attente
📄
3
● à relancer
Factures impayées
⚠
2
⚠ 1 en retard
Devis récents
Voir tous les devis →| N° | Client | Objet | Montant HT | Statut | Evoliz |
|---|---|---|---|---|---|
| DEV-2026-0143 | Clinique du Parc | Remplacement 4 BAES | 1 210 € | ✓Accepté | ✓ synchronisé |
| DEV-2026-0142 | Mairie de Lattes | Recharge extincteurs (×6) | 340 € | ✉Envoyé | ✓ synchronisé |
| DEV-2026-0141 | Ville de Pérols | Épreuve usine + recharge | 890 € | ●Brouillon | — pas encore synchro |
Factures
Voir toutes les factures →| N° | Client | Montant TTC | Émise le | Échéance | Statut | Evoliz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-2026-0431 | DÉMONSTRATION ASI | 180 € | 30 juin 2026 | 30 juil. | ⏳En attente | ✓ synchronisé |
| FAC-2026-0420 | Mairie de Lattes | 408 € | 12 juin 2026 | 12 juil. | ✓Payée | ✓ synchronisé |
| FAC-2026-0398 | EHPAD Les Tilleuls | 264 € | 20 mai 2026 | 19 juin | ⚠Retard | ✓ synchronisé |
⟳
Les devis et factures sont créés automatiquement dans Evoliz via son API — aucune double saisie.